62kg [♥] ~ 61kg [♥] ~ 60kg [♥] ~ 59kg [♥] ~ 58kg [♥] ~ 57kg [ ] ~ 56kg [ ] ~ 55kg [ ]
November:
Mo, 13. Nov 2017 → 62,9 kg
Di, 14. Nov 2017 → 61,3 kg
Mi, 15. Nov 2017 → 60,8 kg
Do, 16. Nov 2017 → 60,3 kg
Fr, 17. Nov 2017 → 60,1 kg
Sa, 18. Nov 2017 → 60,6 kg
So, 19. Nov 2017 → 60,4 kg
Mo, 20. Nov 2017 → 60,2 kg
Di, 21. Nov 2017 → 60,9 kg
Do, 23. Nov 2017 → 60,1 kg
Fr, 24. Nov 2017 → 59,6 kg
Sa, 25. Nov 2017 → 59,4 kg
So, 26. Nov 2017 → 59,3 kg
Di, 28. Nov 2017 → 58,7 kg
Mi, 29. Nov 2017 → 58,8 kg
November Abnahme: 4,4 kg
~ ~ ~
Dezember:
So, 3. Dez 2017 → 58,5 kg
Mo, 4. Dez 2017 → 58,4 kg
Fr, 8. Dez 2017 → 58,9 kg
Mo, 11. Dez 2017 → 58,5 kg
Di, 12. Dez 2017 → 57,8 kg
Mi, 13. Dez 2017 → 57,6 kg
So, 24. Dez 2017 → 58,5 kg
Mi, 27. Dez 2017 → 58,3 kg
Fr, 29. Dez 2017 → 58,1 kg
Dezember Abnahme: +/- 0 kg
~ ~ ~
Januar:
Mo, 1. Januar 2018 → 59,9 kg
Di, 2. Januar 2018 → 58,4 kg
Mo, 15. Januar 2018 → 58,1 kg
Do, 18. Januar 2018 → 57,8 kg
Fr, 19. Januar 2018 → 57,1 kg
November:
Mo, 13. Nov 2017 → 62,9 kg
Di, 14. Nov 2017 → 61,3 kg
Mi, 15. Nov 2017 → 60,8 kg
Do, 16. Nov 2017 → 60,3 kg
Fr, 17. Nov 2017 → 60,1 kg
Sa, 18. Nov 2017 → 60,6 kg
So, 19. Nov 2017 → 60,4 kg
Mo, 20. Nov 2017 → 60,2 kg
Di, 21. Nov 2017 → 60,9 kg
Do, 23. Nov 2017 → 60,1 kg
Fr, 24. Nov 2017 → 59,6 kg
Sa, 25. Nov 2017 → 59,4 kg
So, 26. Nov 2017 → 59,3 kg
Di, 28. Nov 2017 → 58,7 kg
Mi, 29. Nov 2017 → 58,8 kg
November Abnahme: 4,4 kg
~ ~ ~
Dezember:
So, 3. Dez 2017 → 58,5 kg
Mo, 4. Dez 2017 → 58,4 kg
Fr, 8. Dez 2017 → 58,9 kg
Mo, 11. Dez 2017 → 58,5 kg
Di, 12. Dez 2017 → 57,8 kg
Mi, 13. Dez 2017 → 57,6 kg
So, 24. Dez 2017 → 58,5 kg
Mi, 27. Dez 2017 → 58,3 kg
Fr, 29. Dez 2017 → 58,1 kg
Dezember Abnahme: +/- 0 kg
~ ~ ~
Januar:
Mo, 1. Januar 2018 → 59,9 kg
Di, 2. Januar 2018 → 58,4 kg
Mo, 15. Januar 2018 → 58,1 kg
Do, 18. Januar 2018 → 57,8 kg
Fr, 19. Januar 2018 → 57,1 kg
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen